Nesse artigo você encontrará as seguintes informações:
Quando a matriz é esperada
Quando boolean é esperado
Quando o Buffer é esperado
Quando a coleta é esperada
Quando a data é esperada
Quando o número é esperado
Quando o texto é esperado
Quando o tempo é esperado
Sobre:
Esse artigo vai mostrar como o Toolzz Connect se comporta em situações em que recebe valores em formatos de dados esperados e inesperados.
Quando a matriz é esperada:
Recebido | Descrição |
Matriz | O valor é entregue inalterado. |
Outro | Se o valor recebido não for do tipo matriz, a plataforma criará uma matriz e o primeiro (e único) elemento será o valor recebido. |
Quando boolean é esperado:
Este tipo de dado é usado para itens com apenas dois valores possíveis: true (sim) ou false (não).
Recebido | Descrição |
Boolean | O valor é entregue inalterado. |
Número | O valor é convertido em "Yes", mesmo se o valor for "0" (zero). |
Texto | Se o valor for igual a "False" ou vazio, ele será convertido em "No". Se não, ele é convertido em "Yes". |
Outro | O valor é convertido para "Yes" sempre que o valor recebido existir (não for "Null"). |
Quando o Buffer (dados binários) é esperado:
Recebido | Descrição |
Buffer | O valor é entregue inalterado apenas se a página de códigos for a esperada. Se o "codepage" for diferente, a plataforma tentará converter o valor recebido para o "codepage" solicitado. Se esta conversão não for suportada, será retornado um erro de validação. |
Boolean | O valor é convertido em texto (sim/não) e depois em dados binários seguindo as etapas mencionadas acima para converter em texto. |
Data | O valor é convertido em texto ISO 8601 e depois em dados binários seguindo as etapas mencionadas para conversão em texto. |
Número | O valor é convertido em texto e depois em dados binários seguindo as etapas mencionadas acima para converter em texto. |
Texto | O valor é convertido em dados binários e codificado conforme o esperado. Se a codificação esperada não for especificada, a codificação "utf8" será usada. |
Outro | A plataforma retorna um erro de validação. |
Quando a coleta é esperada:
Recebido | Descrição |
Coleção | O valor é entregue inalterado. |
Outro | A plataforma retorna um erro de validação. |
Quando a data é esperada:
Recebido | Descrição |
Encontro | O valor é entregue inalterado. |
Texto | O Toolzz Connect tentará converter o texto em uma data. Se a conversão falhar, retornará um erro de validação. A data deve conter dia, mês e ano. A data pode conter hora e fuso horário. O fuso horário padrão é baseado em suas configurações. |
Número | A plataforma vai trazer o número como milissegundos desde 01 de janeiro de 1970 (UTC) e o converterá em uma data correspondente. |
Outro | A plataforma retorna um erro de validação. |
Quando o número é esperado:
Recebido | Descrição |
Número | O valor é entregue inalterado. |
Texto | O Toolzz Connect tentará converter o texto em um número. Se a conversão falhar, retornará um erro de validação. |
Outro | A plataforma retorna um erro de validação. |
Quando o texto é esperado:
Recebido | Descrição |
Texto | O valor é entregue inalterado. |
Variedade | Se a matriz fornecida oferecer suporte à conversão para texto, o valor será convertido. Caso contrário, a plataforma retornará um erro de validação. |
Boolean | O valor é convertido em texto (sim/não). |
Buffer | Se a codificação de texto for especificada para dados binários, o valor será convertido em texto. Caso contrário, a plataforma retornará um erro de validação. |
Data | O valor é convertido em texto ISO 8601. |
Número | O valor é convertido em texto. |
Outro | O Toolzz Connect retorna um erro de validação. |
Quando o tempo é esperado:
Recebido | Descrição |
Tempo | O valor é entregue inalterado. |
Texto | O Toolzz Connect tentará converter o tempo para o formato horas:minutos:segundos. Se a conversão falhar, retornará um erro de validação. |
Outro | A plataforma retorna um erro de validação. |
Pronto! Agora você já sabe tudo sobre tipo de coerção no mapeamento do Toolzz Connect.