Nesse artigo você encontrará as seguintes informações:
Tokens de ano, mês e dia
Tokens de ano, semana e dia da semana
Tokens de horas, minutos, segundos, milissegundos e deslocamento
Tokens de ano, mês e dia
Entrada | Exemplo | Descrição |
YYYY | 2014 | Ano de 4 ou 2 dígitos |
YY | 14 | ano de 2 dígitos |
Y | -25 | Ano com qualquer número de dígitos e sinal |
Q | 1..4 | Trimestre do ano ❗ Observação Define o mês como o primeiro mês no trimestre |
M MM | 1..12 | Número do mês |
MMM MMMM | Jan..December | Nome do mês |
D DD | 1..31 | Dia do mês |
Do | 1st..31st | Dia do mês com números ordinais |
DDD DDDD | 1..365 | dia do ano |
X | 1410715640.579 | carimbo de data/hora do Unix |
X | 1410715640579 | carimbo de data/hora Unix ms |
Tokens de ano, semana e dia da semana da semana
Entrada | Exemplo | Descrição |
ddd dddd | Man...Sunday | nome do dia |
GGGG | 2014 | ISO 4 dígitos semana ano |
GG | 14 | ISO 2 dígitos semana ano |
W WW | 1..53 | Semana ISO do ano |
E | 1..7 | Dia ISO da semana |
Tokens de horas, minutos, segundos, milissegundos e deslocamento
Entrada | Exemplo | Descrição |
H HH | 0..23 | Horas (24 horas) |
h hh | 1..12 | Horas (tempo de 12 horas usado com "a A") |
k kk | 1..24 | Horas (24 horas de 1 a 24) |
a A | am..pm | Pós ou ante meridiano (Observe que um caractere "a p" também é considerado válido) |
m mm | 0..59 | Minutos |
s ss | 0..59 | Segundos |
s ss sss | 0..999 | Segundos fracionários |
z zz | +12:00 | Compensado do UTC como "+-HH:mm", "+-HHmm" ou "Z" |
Pronto! Agora você já sabe tudo sobre os tokens para análise de data e hora no Toolzz Connect.