Nesse artigo você encontrará as seguintes informações:
Tokens de ano, mês e dia
Tokens de ano, semana e dia da semana da semana
Tokens de horas, minutos, segundos, milissegundos e deslocamento
Tokens de ano, mês e dia
Símbolo | Saída | Descrição |
YY | 70 71 ... 29 30 | ano de 2 dígitos |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | ano de 4 dígitos |
Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001 | Ano com qualquer número de dígitos e sinal |
Q | 1 2 3 4 | Trimestre do ano |
Qo | 1st 2nd 3rd 4th | Trimestre do ano com ordinal |
M | 1 2 ... 11 12 | Número do mês |
Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | mês com ordinal |
MM | 01 02 ... 11 12 | Número do mês com zero à esquerda |
MMM | Jan Feb ... Nov Dec | Abreviação do mês |
MMMM | January February ... November December | Nome do mês |
D | 1 2 ... 30 31 | Dia do mês |
Do | 1st 2nd ... 30th 31st | Dia do mês com ordinal |
DD | 01 02 ... 30 31 | Dia do mês com zero à esquerda |
DDD | 1 2 ... 364 365 | dia do ano |
DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | Dia do ano com ordinal |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | Dia do ano com zero à esquerda |
Tokens de ano, semana e dia da semana da semana
Símbolo | Saída | Descrição |
d | 0 1 ... 5 6 | Dia da semana |
do | 0th 1st ... 5th 6th | Dia da semana com ordinal |
dd | Su Mo ... Fr Sa | abreviação do dia |
ddd | Sun Mon ... Fri Sat | abreviação do dia |
dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | nome do dia |
E | 1 2 ... 6 7 | Dia da semana (ISO) |
w | 1 2 ... 52 53 | Semana do ano |
wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | Semana do ano com ordinal |
ww | 01 02 ... 52 53 | Semana do ano com zero à esquerda |
W | 1 2 ... 52 53 | Semana do ano (ISO) |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | Semana do ano com ordinal (ISO) |
WW | 01 02 ... 52 53 | Semana do ano com zero à esquerda (ISO) |
gg | 70 71 ... 29 30 | semana ano |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | semana ano |
GG | 70 71 ... 29 30 | Semana ano (ISO |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | Semana ano (ISO) |
Tokens de horas, minutos, segundos, milissegundos e deslocamento
Símbolo | Saída | Descrição |
H | 0 1 ... 22 23 | 24 horas |
HH | 00 01 ... 22 23 | 24 horas com zero à esquerda |
h | 1 2 ... 11 12 | 12 horas |
hh | 01 02 ... 11 12 | 12 horas com zero à esquerda |
k | 1 2 ... 23 24 | 24 horas |
kk | 01 02 ... 23 24 | 24 horas com zero à esquerda |
A | AM PM | Pós ou ante meridiano (maiúsculas) |
a | am pm | Pós ou ante meridiano (minúsculas) |
m | 0 1 ... 58 59 | Minutos |
mm | 00 01 ... 58 59 | Minutos com zero à esquerda |
s | 0 1 ... 58 59 | Segundos |
ss | 00 01 ... 58 59 | Segundos com zero à esquerda |
S | 0 1 ... 8 9 | Segundos fracionários |
SS | 00 01 ... 98 99 | Segundos fracionários com zero à esquerda |
SSS | 000 001 ... 998 999 | Segundos fracionários com dois zeros à esquerda |
SSSS ... SSSSSSSSS | 000[0..] 001[0..] ... 998[0..] 999[0..] | Segundos fracionários |
Z | -07:00 -06:00 ... +06:00 +07:00 | Fuso horário |
ZZ | -0700 -0600 ... +0600 +0700 | Fuso horário |
X | 1360013296 | Carimbo de data/hora do Unix |
x | 1360013296123 | Carimbo de data/hora de milissegundos do Unix |
Pronto! Agora você já sabe tudo sobre tokens para formatação de data e hora no Toolzz Connect.